First Fidelity's new Close Call Parlay allows cash in on your parlay even if you have a loser. In exchange for lesser odds on the payout "close-call" parlays, let you lose between 1-3 games and still get paid.
See the payout chart and rules below.
| # Teams | All Win | 1 Loser | 2 Losers | 3 Losers |
|---|---|---|---|---|
| 4 Teams | 4 to 1 | even | - | - |
| 5 Teams | 10 to 1 | 2 to 1 | - | - |
| 6 Teams | 24 to 1 | 3 to 1 | - | - |
| 7 Teams | 42 to 1 | 3 to 1 | push | - |
| 8 Teams | 60 to 1 | 6 to 1 | even | - |
| 9 Teams | 120 to 1 | 10 to 1 | 2 to 1 | - |
| 10 Teams | 150 to 1 | 12 to 1 | 2 to 1 | even |
-Sides and Totals on Full games for NFL ONLY-
-A tie is graded as a loss for payout purposes-